¿Qué me pongo?
Equipo para situaciones concretas, buscado entre todos los objetos de Forever. Los valores salen del cliente de la beta.
Para Stratholme, Scholomance, las Tierras de la Peste y Naxxramas.
| Objeto | Hueco | Nivel | Bonificación |
|---|---|---|---|
| Alhaja | 1 | 150 | |
| Alhaja | 1 | 85 | |
| Manos · Placas | 1 | 30 | |
| Manos · Cuero | 1 | 30 | |
| Manos · Malla | 1 | 30 | |
| Manos · Tela | 1 | 18 | |
| Reliquia · Tratados | 20 | Efecto |
Para Frondavil, Las Tierras Devastadas y los brujos enemigos.
| Objeto | Hueco | Nivel | Bonificación |
|---|---|---|---|
| Alhaja | 1 | 150 | |
| Alhaja | 1 | 85 | |
| Dos manos · Armas de asta | 1 | 45 | |
| Dos manos · Bastones | 60 | 45 | |
| Dos manos · Bastones | 60 | 45 | |
| Dos manos · Bastones | 1 | 39 | |
| Alhaja | 1 | 21 | |
| Mano derecha · Espadas de una mano | 1 | 15 | |
| Una mano · Dagas | 1 | 15 | |
| Alhaja | 1 | Efecto | |
| Alhaja | 50 | Efecto |
Útil para cazar y en zonas llenas de animales.
| Objeto | Hueco | Nivel | Bonificación |
|---|---|---|---|
| Dos manos · Hachas de dos manos | 1 | 36 | |
| Una mano · Armas de puño | 1 | 27 | |
| Pecho · Cuero | 1 | 15 | |
| Mano derecha · Mazas de una mano | 1 | 15 | |
| Una mano · Espadas de una mano | 1 | 15 | |
| Una mano · Dagas | 1 | 15 | |
| Espalda · Tela | 1 | 9 | |
| A distancia · Armas de fuego | 23 | 9 | |
| A distancia · Armas de fuego | 1 | 6 | |
| Alhaja | 50 | Efecto |
Para Gnomeregan y los gólems.
| Objeto | Hueco | Nivel | Bonificación |
|---|---|---|---|
| Alhaja | 1 | 18 | |
| Una mano · Mazas de una mano | 1 | 15 |
Para Onyxia y la Guarida de Alanegra.
| Objeto | Hueco | Nivel | Bonificación |
|---|---|---|---|
| Alhaja | 50 | Efecto |
Imprescindible en el Núcleo de Magma y contra los dragones rojos.
| Objeto | Hueco | Nivel | Valor |
|---|---|---|---|
| Cabeza · Placas | 60 | 35 | |
| Piernas · Placas | 55 | 30 | |
| Dos manos · Mazas de dos manos | 60 | 30 | |
| Pecho · Tela | 60 | 30 | |
| Cabeza · Cuero | 55 | 29 | |
| Manos · Placas | 60 | 28 | |
| Pies · Placas | 60 | 28 | |
| Cintura · Cuero | 60 | 26 | |
| Manos · Tela | 57 | 25 | |
| Hombro · Malla | 57 | 25 | |
| Pies · Cuero | 54 | 24 | |
| Cintura · Malla | 54 | 24 | |
| Hombro · Tela | 56 | 24 | |
| Pies · Malla | 56 | 24 | |
| Cuello | 60 | 24 | |
| Cuello | 60 | 24 | |
| Alhaja | 1 | 20 | |
| Piernas · Cuero | 49 | 20 | |
| Pecho · Cuero | 52 | 20 | |
| Pecho · Malla | 56 | 20 | |
| Pecho · Placas | 54 | 19 | |
| Alhaja | 53 | 18 | |
| Muñeca · Placas | 54 | 18 | |
| Pecho · Tela | 55 | 18 | |
| Cabeza · Tela | 56 | 18 | |
| Cabeza · Tela | 1 | 17 | |
| Piernas · Cuero | 52 | 17 | |
| Piernas · Tela | 50 | 16 | |
| Espalda · Tela | 55 | 16 | |
| Piernas · Tela | 60 | 16 | |
| Cabeza · Tela | 1 | 15 | |
| Dedo | 1 | 15 | |
| Dedo | 1 | 15 | |
| Cuello | 50 | 15 | |
| Pecho · Placas | 57 | 15 | |
| Pecho · Tela | 60 | 15 | |
| Cabeza · Placas | 56 | 14 | |
| Piernas · Placas | 57 | 14 | |
| Pecho · Malla | 46 | 13 | |
| Piernas · Malla | 57 | 13 | |
| Alhaja | 60 | 13 | |
| Pies · Cuero | 50 | 12 | |
| Pecho · Malla | 51 | 12 | |
| Pecho · Malla | 53 | 12 | |
| Espalda · Tela | 57 | 12 | |
| Cuello | 60 | 12 | |
| Cintura · Cuero | 60 | 12 | |
| Cintura · Cuero | 60 | 12 | |
| Cuello | 1 | 10 | |
| Sostener con la mano izquierda | 1 | 10 | |
| Sostener con la mano izquierda | 1 | 10 | |
| Espalda · Tela | 1 | 10 | |
| Cuello | 1 | 10 | |
| Cabeza · Placas | 51 | 10 | |
| Hombro · Placas | 53 | 10 | |
| Manos · Placas | 53 | 10 | |
| Piernas · Placas | 55 | 10 | |
| Hombro · Placas | 55 | 10 | |
| Pies · Placas | 55 | 10 | |
| Dos manos · Armas de asta | 60 | 10 | |
| Pecho · Placas | 60 | 10 | |
| Piernas · Placas | 60 | 10 | |
| Pecho · Malla | 57 | 9 | |
| A distancia · Armas de fuego | 1 | 8 | |
| A distancia · Varitas | 1 | 8 | |
| Pecho · Placas | 45 | 8 | |
| Una mano · Espadas de una mano | 60 | 8 | |
| Pies · Placas | 60 | 8 | |
| Cintura · Cuero | 60 | 8 |
Para Ahn'Qiraj y los jefes de veneno.
| Objeto | Hueco | Nivel | Valor |
|---|---|---|---|
| Pecho · Malla | 60 | 30 | |
| Cabeza · Cuero | 60 | 30 | |
| Pecho · Tela | 60 | 30 | |
| Cabeza · Tela | 60 | 30 | |
| Cabeza · Cuero | 60 | 30 | |
| Piernas · Placas | 1 | 25 | |
| Piernas · Placas | 1 | 25 | |
| Piernas · Malla | 1 | 25 | |
| Piernas · Malla | 1 | 25 | |
| Piernas · Cuero | 1 | 25 | |
| Piernas · Cuero | 1 | 25 | |
| Piernas · Tela | 1 | 25 | |
| Piernas · Tela | 1 | 25 | |
| Piernas · Tela | 1 | 25 | |
| Pecho · Malla | 57 | 25 | |
| Pies · Cuero | 60 | 25 | |
| Cuello | 60 | 24 | |
| Cuello | 60 | 24 | |
| Alhaja | 50 | 20 | |
| Manos · Malla | 57 | 20 | |
| Dedo | 60 | 20 | |
| Cuello | 60 | 20 | |
| Pies · Cuero | 60 | 20 | |
| Pies · Tela | 60 | 20 | |
| Cuello | 60 | 20 | |
| Cuello | 60 | 20 | |
| Espalda · Tela | 60 | 20 | |
| Hombro · Tela | 60 | 20 | |
| Dedo | 1 | 19 | |
| Manos · Malla | 51 | 18 | |
| Pecho · Cuero | 53 | 17 | |
| Piernas · Cuero | 51 | 16 | |
| Pecho · Cuero | 1 | 15 | |
| Pecho · Placas | 57 | 15 | |
| Muñeca · Malla | 57 | 15 | |
| Cintura · Cuero | 60 | 15 | |
| Cabeza · Placas | 56 | 14 | |
| Piernas · Placas | 57 | 14 | |
| Pecho · Malla | 46 | 13 | |
| Alhaja | 60 | 13 | |
| Manos · Cuero | 48 | 12 | |
| Pies · Cuero | 50 | 12 | |
| Pecho · Malla | 47 | 11 | |
| Piernas · Malla | 49 | 11 | |
| Espalda · Tela | 1 | 10 | |
| Cabeza · Placas | 51 | 10 | |
| Piernas · Placas | 55 | 10 | |
| Hombro · Placas | 55 | 10 | |
| Pies · Placas | 55 | 10 | |
| Dos manos · Bastones | 60 | 10 | |
| Pecho · Placas | 60 | 10 | |
| Piernas · Placas | 60 | 10 | |
| Dos manos · Bastones | 60 | 10 | |
| Una mano · Espadas de una mano | 60 | 9 | |
| Manos · Cuero | 1 | 8 | |
| Cuello | 1 | 8 | |
| Pecho · Placas | 45 | 8 | |
| Pies · Cuero | 53 | 8 | |
| Pies · Tela | 53 | 8 | |
| Pies · Malla | 53 | 8 | |
| Pies · Placas | 53 | 8 | |
| Pies · Placas | 60 | 8 | |
| Cintura · Cuero | 60 | 8 |
Para Naxxramas (Sapphiron) y Cuna del Invierno.
| Objeto | Hueco | Nivel | Valor |
|---|---|---|---|
| Cabeza · Placas | 60 | 44 | |
| Cabeza · Cuero | 60 | 44 | |
| Cabeza · Malla | 60 | 44 | |
| Pecho · Placas | 60 | 42 | |
| Piernas · Placas | 1 | 40 | |
| Piernas · Tela | 1 | 40 | |
| Piernas · Cuero | 1 | 40 | |
| Piernas · Malla | 1 | 40 | |
| Pecho · Tela | 60 | 40 | |
| Pecho · Cuero | 60 | 40 | |
| Pecho · Malla | 60 | 40 | |
| Cabeza · Tela | 60 | 40 | |
| Hombro · Malla | 1 | 33 | |
| Hombro · Tela | 1 | 33 | |
| Hombro · Placas | 60 | 33 | |
| Hombro · Cuero | 60 | 33 | |
| Manos · Placas | 60 | 32 | |
| Manos · Tela | 60 | 30 | |
| Manos · Cuero | 60 | 30 | |
| Manos · Malla | 60 | 30 | |
| Dedo | 1 | 25 | |
| Espalda · Tela | 60 | 24 | |
| Muñeca · Placas | 60 | 24 | |
| Cuello | 60 | 24 | |
| Alhaja | 50 | 20 | |
| Dedo | 60 | 20 | |
| Muñeca · Tela | 60 | 20 | |
| Muñeca · Cuero | 60 | 20 | |
| Muñeca · Malla | 60 | 20 | |
| Dedo | 60 | 20 | |
| Cabeza · Malla | 54 | 18 | |
| Piernas · Malla | 56 | 18 | |
| Pecho · Cuero | 57 | 18 | |
| Piernas · Tela | 53 | 17 | |
| Pecho · Malla | 49 | 16 | |
| Pecho · Tela | 49 | 16 | |
| Alhaja | 47 | 15 | |
| Pies · Malla | 53 | 15 | |
| Pecho · Malla | 46 | 13 | |
| Cabeza · Cuero | 50 | 13 | |
| Manos · Cuero | 54 | 13 | |
| Hombro · Cuero | 56 | 13 | |
| Alhaja | 60 | 13 | |
| Cintura · Malla | 47 | 12 | |
| Manos · Tela | 49 | 12 | |
| Manos · Malla | 52 | 12 | |
| Piernas · Cuero | 1 | 11 | |
| Espalda · Tela | 35 | 11 | |
| Sostener con la mano izquierda | 1 | 10 | |
| Alhaja | 1 | 10 | |
| Alhaja | 1 | 10 | |
| Alhaja | 1 | 10 | |
| Alhaja | 1 | 10 | |
| Cuello | 1 | 10 | |
| Cabeza · Placas | 51 | 10 | |
| Piernas · Placas | 55 | 10 | |
| Pecho · Placas | 60 | 10 | |
| Piernas · Placas | 60 | 10 | |
| Alhaja | 35 | 9 | |
| Alhaja | 1 | 8 | |
| Alhaja | 1 | 8 | |
| Cintura · Tela | 1 | 8 | |
| Espalda · Tela | 35 | 8 | |
| Pecho · Placas | 45 | 8 | |
| Pies · Placas | 60 | 8 | |
| Cintura · Cuero | 60 | 8 |
Contra brujos, sacerdotes de las Sombras y jefes oscuros.
| Objeto | Hueco | Nivel | Valor |
|---|---|---|---|
| Piernas · Malla | 60 | 30 | |
| Piernas · Tela | 58 | 25 | |
| Pecho · Placas | 58 | 25 | |
| Cabeza · Placas | 58 | 25 | |
| Alhaja | 50 | 20 | |
| Alhaja | 55 | 20 | |
| Pies · Tela | 58 | 20 | |
| Cintura · Tela | 58 | 20 | |
| Manos · Placas | 58 | 20 | |
| Dos manos · Bastones | 60 | 20 | |
| Dos manos · Bastones | 60 | 20 | |
| Cuello | 60 | 20 | |
| Dedo | 60 | 20 | |
| Cabeza · Malla | 54 | 18 | |
| Piernas · Malla | 56 | 18 | |
| Pecho · Cuero | 57 | 18 | |
| Piernas · Cuero | 52 | 17 | |
| Piernas · Tela | 53 | 17 | |
| Pecho · Malla | 49 | 16 | |
| Pecho · Tela | 49 | 16 | |
| Alhaja | 1 | 15 | |
| Pies · Malla | 53 | 15 | |
| Dedo | 57 | 15 | |
| Cuello | 1 | 13 | |
| Pecho · Malla | 46 | 13 | |
| Manos · Cuero | 54 | 13 | |
| Alhaja | 60 | 13 | |
| Cintura · Malla | 47 | 12 | |
| Manos · Tela | 49 | 12 | |
| Pies · Cuero | 50 | 12 | |
| Manos · Malla | 52 | 12 | |
| Espalda · Tela | 57 | 12 | |
| Cuello | 1 | 10 | |
| Dedo | 1 | 10 | |
| Cabeza · Placas | 51 | 10 | |
| Piernas · Placas | 55 | 10 | |
| Pecho · Placas | 60 | 10 | |
| Piernas · Placas | 60 | 10 | |
| Pecho · Placas | 45 | 8 | |
| Pies · Placas | 60 | 8 | |
| Cintura · Cuero | 60 | 8 |
Para algunos jefes de banda y contra magos.
| Objeto | Hueco | Nivel | Valor |
|---|---|---|---|
| Pecho · Tela | 55 | 18 | |
| Cabeza · Tela | 56 | 18 | |
| Pecho · Cuero | 53 | 17 | |
| Piernas · Tela | 50 | 16 | |
| Piernas · Cuero | 51 | 16 | |
| Espalda · Tela | 1 | 15 | |
| Pecho · Malla | 46 | 13 | |
| Pecho · Tela | 58 | 13 | |
| Alhaja | 60 | 13 | |
| Manos · Cuero | 48 | 12 | |
| Pies · Cuero | 50 | 12 | |
| Piernas · Malla | 55 | 12 | |
| Sostener con la mano izquierda | 1 | 10 | |
| Dedo | 1 | 10 | |
| Cabeza · Placas | 51 | 10 | |
| Piernas · Placas | 55 | 10 | |
| Pecho · Placas | 60 | 10 | |
| Piernas · Placas | 60 | 10 | |
| Pecho · Placas | 45 | 8 | |
| Pecho · Malla | 52 | 8 |
Suben Pesca, Minería, Herboristería o Desuello.
| Objeto | Hueco | Nivel | Valor |
|---|---|---|---|
| Dos manos · Caña de pescar | 1 | +35 | |
| Dos manos · Caña de pescar | 1 | +25 | |
| Cabeza · Malla | 1 | +5 | |
| Pies · Tela | 1 | +5 | |
| Cabeza · Tela | 1 | +5 | |
| Manos · Cuero | 22 | +5 | |
| Cabeza · Tela | 1 | +4 | |
| Mano derecha · Dagas | 1 | +3 |