Alquimia
Con un nivel alto de habilidad en alquimia, podrás aprender recetas de nivel superior. Visita a los instructores dispersos por el mundo, completa misiones y derrota a los monstruos para conseguirlas.
180 recetas · 91 nuevas en Forever
Materiales que vas a necesitar (73) · dónde se compran, quién los suelta y cómo se fabrican
| Material | Recetas | Cómo conseguirlo |
|---|---|---|
| 68 | Se compraSe compra a los proveedores de alquimia y de suministros de comercio. | |
| 48 | Se compraSe compra a los proveedores de alquimia y de suministros de comercio. | |
| 36 | Se compraSe compra a los proveedores de alquimia y de suministros de comercio. | |
| 23 | HerboristeríaSe recolecta con Herboristería (habilidad 270+). Mira en qué zonas, con mapa. Ver → | |
| 14 | HerboristeríaSe recolecta con Herboristería (habilidad 170+). Mira en qué zonas, con mapa. Ver → | |
| 14 | HerboristeríaSe recolecta con Herboristería (habilidad 250+). Mira en qué zonas, con mapa. Ver → | |
| 14 | HerboristeríaSe recolecta con Herboristería (habilidad 125+). Mira en qué zonas, con mapa. Ver → | |
| 11 | HerboristeríaSe recolecta con Herboristería (habilidad 230+). Mira en qué zonas, con mapa. Ver → | |
| 11 | Se compraSe compra a algunos proveedores de alquimia de zonas de nivel alto. | |
| 10 | HerboristeríaSe recolecta con Herboristería (habilidad 205+). Mira en qué zonas, con mapa. Ver → | |
| 10 | HerboristeríaSe recolecta con Herboristería (habilidad 1+). Mira en qué zonas, con mapa. Ver → | |
| 10 | HerboristeríaSe recolecta con Herboristería (habilidad 285+). Mira en qué zonas, con mapa. Ver → | |
| 10 | HerboristeríaSe recolecta con Herboristería (habilidad 50+). Mira en qué zonas, con mapa. Ver → | |
| 10 | HerboristeríaSe recolecta con Herboristería (habilidad 280+). Mira en qué zonas, con mapa. Ver → | |
| 9 | HerboristeríaSe recolecta con Herboristería (habilidad 115+). Mira en qué zonas, con mapa. Ver → | |
| 9 | HerboristeríaSe recolecta con Herboristería (habilidad 235+). Mira en qué zonas, con mapa. Ver → | |
| 9 | HerboristeríaSe recolecta con Herboristería (habilidad 210+). Mira en qué zonas, con mapa. Ver → | |
| 9 | HerboristeríaSe recolecta con Herboristería (habilidad 185+). Mira en qué zonas, con mapa. Ver → | |
| 8 | HerboristeríaSe recolecta con Herboristería (habilidad 245+). Mira en qué zonas, con mapa. Ver → | |
| 8 | HerboristeríaSe recolecta con Herboristería (habilidad 195+). Mira en qué zonas, con mapa. Ver → | |
| 8 | HerboristeríaSe recolecta con Herboristería (habilidad 160+). Mira en qué zonas, con mapa. Ver → | |
| 8 | HerboristeríaSe recolecta con Herboristería (habilidad 15+). Mira en qué zonas, con mapa. Ver → | |
| 7 | HerboristeríaSe recolecta con Herboristería (habilidad 85+). Mira en qué zonas, con mapa. Ver → | |
| 7 | HerboristeríaSe recolecta con Herboristería (habilidad 70+). Mira en qué zonas, con mapa. Ver → | |
| 7 | HerboristeríaSe recolecta con Herboristería (habilidad 100+). Mira en qué zonas, con mapa. Ver → | |
| 7 | HerboristeríaSe recolecta con Herboristería (habilidad 1+). Mira en qué zonas, con mapa. Ver → | |
| 7 | HerboristeríaSe recolecta con Herboristería (habilidad 220+). Mira en qué zonas, con mapa. Ver → | |
| 7 | HerboristeríaSe recolecta con Herboristería (habilidad 300+). Mira en qué zonas, con mapa. Ver → | |
| 7 | HerboristeríaSe recolecta con Herboristería (habilidad 260+). Mira en qué zonas, con mapa. Ver → | |
| 6 | HerboristeríaSale a veces al recoger Marregal y Brezospina. | |
| 6 | BotínLo sueltan los múrlocs. | |
| 6 | HerboristeríaSe recolecta con Herboristería (habilidad 290+). Mira en qué zonas, con mapa. Ver → | |
| 5 | HerboristeríaSe recolecta con Herboristería (habilidad 120+). Mira en qué zonas, con mapa. Ver → | |
| 5 | HerboristeríaSe recolecta con Herboristería (habilidad 150+). Mira en qué zonas, con mapa. Ver → | |
| 4 | Por confirmarOrigen aún sin confirmar en la beta. | |
| 2 | Se fabricaSe fabrica con Minería. Ver → | |
| 2 | BotínLo sueltan las bestias de nivel alto. | |
| 2 | Por confirmarOrigen aún sin confirmar en la beta. | |
| 2 | Por confirmarOrigen aún sin confirmar en la beta. | |
| 2 | BotínLo sueltan los elementales de tierra (por ejemplo en Tierras Inhóspitas, Desolace y Tierras Altas de Arathi). | |
| 2 | Mazmorra o bandaBotín de las Profundidades de Roca Negra. | |
| 1 | BotínLo sueltan los elementales de agua (por ejemplo en Marjal Revolcafango y el Pantano de las Penas). | |
| 1 | BotínLo sueltan los elementales de aire (por ejemplo en Tierras Altas de Arathi, Desolace y Silithus). | |
| 1 | PescaSe pesca (busca bancos de peces en la zona del mismo nivel). | |
| 1 | BotínLo sueltan los trols de nivel 40 o más, y sale a veces al recoger Loto cárdeno. | |
| 1 | Se fabricaSe fabrica con Minería. Ver → | |
| 1 | Se fabricaSe fabrica con Minería. Ver → | |
| 1 | Se fabricaSe fabrica con Minería. Ver → | |
| 1 | PescaSe pesca (busca bancos de peces en la zona del mismo nivel). | |
| 1 | BotínLo sueltan las bestias con colmillos (jabalíes, lobos…). | |
| 1 | BotínLo sueltan los elementales de fuego (La Garganta de Fuego, Las Estepas Ardientes, Cráter de Un'Goro). | |
| 1 | MineríaRara: sale a veces al minar vetas ricas de torio. | |
| 1 | Por confirmarOrigen aún sin confirmar en la beta. | |
| 1 | Por confirmarOrigen aún sin confirmar en la beta. | |
| 1 | Mazmorra o bandaBotín de Onyxia. | |
| 1 | Por confirmarOrigen aún sin confirmar en la beta. | |
| 1 | BotínLo sueltan las bestias con garras (felinos, osos…). | |
| 1 | BotínLo sueltan los dragones jóvenes (Los Humedales). | |
| 1 | BotínLo sueltan arañas y escórpidos de nivel medio. | |
| 1 | BotínLo sueltan los no-muertos de nivel 45 o más (Tierras de la Peste, Stratholme). | |
| 1 | Nuevo en ForeverNuevo en Forever: sale a veces al recoger Raíz de tierra, Marregal, Brezospina y Hierba cardenal. | |
| 1 | MineríaSe recolecta con Minería (habilidad 175+). Mira en qué zonas, con mapa. Ver → | |
| 1 | MineríaSe recolecta con Minería (habilidad 245+). Mira en qué zonas, con mapa. Ver → | |
| 1 | Mazmorra o bandaBotín de Zul'Gurub. | |
| 1 | BotínLo sueltan los trols de nivel 55–60. | |
| 1 | PescaSe pesca (busca bancos de peces en la zona del mismo nivel). | |
| 1 | BotínSe pesca en el estanque de los Oasis de Los Baldíos y en las Cuevas de los Lamentos. | |
| 1 | MineríaNuevo en Forever: sale muy de vez en cuando al minar vetas de cobre, estaño, plata y hierro. | |
| 1 | DesencantarSale al desencantar armas y armaduras verdes de nivel de objeto 46–55. Si no eres encantador, búscalo en la casa de subastas. | |
| 1 | BotínLo sueltan los piratas. | |
| 1 | Por confirmarOrigen aún sin confirmar en la beta. | |
| 1 | BotínAparece en el suelo de las Tierras de la Peste del Este y del Oeste. | |
| 1 | Se compraSe compra a los proveedores de sastrería y de suministros de comercio. |
Desde qué habilidad la receta pasa a cada color:Amarillo suele subirVerde rara vez subeGris ya no sube
| Receta | Materiales | Habilidad |
|---|---|---|
| 101215 | |
| 101215 | |
| 202225 | |
| 202225 | |
| 303235 | |
| 353740 | |
| 404245 | |
| 454750 | |
| 507090 | |
| 505255 | |
| 507090 | |
| 557595 | |
| 557595 | |
| 557595 | |
| 6080100 | |
| 6585105 | |
| 707275 | |
| 7090110 | |
| 8090100 | |
| 80100120 | |
| 80100120 | |
| 808285 | |
| 858790 | |
| 85105125 | |
| 909295 | |
| 90110130 | |
| 90110130 | |
| 9597100 | |
| 100102105 | |
| 100102105 | |
| 120140160 | |
| 120122125 | |
| 120140160 | |
| 120140160 | |
| 125127130 | |
| 130150170 | |
| 130150170 | |
| 130142155 | |
| 135137140 | |
| 135155175 | |
| 135155175 | |
| 140142145 | |
| 140142145 | |
| 140142145 | |
| 145165185 | |
| 145165185 | |
| 145147150 | |
| 150160170 | |
| 150152155 | |
| 150170190 | |
| 155175195 | |
| 155157160 | |
| 155157160 | |
| 160180200 | |
| 165185205 | |
| 165185205 | |
| 170172175 | |
| 175195215 | |
| 175195215 | |
| 175195215 | |
| 180182185 | |
| 180200220 | |
| 185187190 | |
| 185187190 | |
| 185205225 | |
| 190210230 | |
| 190210230 | |
| 190192195 | |
| 195215235 | |
| 195215235 | |
| 195197200 | |
| 200202205 | |
| 200220240 | |
| 200202205 | |
| 205225245 | |
| 205207210 | |
| 205225245 | |
| 210230250 | |
| 210230250 | |
| 210230250 | |
| 215235255 | |
| 215235255 | |
| 220240260 | |
| 220240260 | |
| 220240260 | |
| 220240260 | |
| 225245265 | |
| 225237250 | |
| 225245265 | |
| 225245265 | |
| 230250270 | |
| 230250270 | |
| 230250270 | |
| 230250270 | |
| 235237240 | |
| 240260280 | |
| 240242245 | |
| 240260280 | |
| 240260280 | |
| 245265285 | |
| 245265285 | |
| 245247250 | |
| 250255260 | |
| 250270290 | |
| 250270290 | |
| 250252255 | |
| 250270290 | |
| 255275295 | |
| 255257260 | |
| 255275295 | |
| 255275295 | |
| 260265270 | |
| 260280300 | |
| 260280300 | |
| 265285305 | |
| 265285305 | |
| 265285305 | |
| 265285305 | |
| 270272275 | |
| 270290310 | |
| 275295315 | |
| 275295315 | |
| 275282290 | |
| 275282290 | |
| 275282290 | |
| 275282290 | |
| 275282290 | |
| 275282290 | |
| 275282290 | |
| 275282290 | |
| 275282290 | |
| 275282290 | |
| 280282285 | |
| 280300320 | |
| 280282285 | |
| 280282285 | |
| 280282285 | |
| 280282285 | |
| 285305325 | |
| 285287290 | |
| 285287290 | |
| 285287290 | |
| 285287290 | |
| 290310330 | |
| 290292295 | |
| 290292295 | |
| 290310330 | |
| 290292295 | |
| 290310330 | |
| 290310330 | |
| 295315335 | |
| 295315335 | |
| 295297300 | |
| 300320340 | |
| 300300300 | |
| 300320340 | |
| 300320340 | |
| 301305310 | |
| 305325345 | |
| 305307310 | |
| 305325345 | |
| 305325345 | |
| 305325345 | |
| 305325345 | |
| 305325345 | |
| 305325345 | |
| 310330350 | |
| 310320330 | |
| 315322330 | |
| 315322330 | |
| 315322330 | |
| 315322330 | |
| 315322330 | |
| 315322330 | |
| 315322330 | |
| 315322330 | |
| 320325330 | |
| 320325330 | |
| 320325330 | |
| 320325330 |
Ninguna receta coincide con la búsqueda.